গড়ইখালী ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | আবুল হাশেম | আঃ কাদের | গড়ইখালী | ০১ | 4716439025312 |
২ | আব্দুল বারেক | আয়েত আলী | ঐ | ০২ |
|
৩ | মোছলেম | ঐ | ঐ | ০৩ | |
৪ | জনু মিয়া | ছায়েদ আলী | ঐ | ০৪ | |
৫ | জাকির হোসেন | ফুল মিয়া | ঐ | ০৫ | |
৬ | ধনু মিয়া | মালেক | ঐ | ০৬ | |
৭ | আঃ রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০৭ | |
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ঐ | ০৮ | |
৯ | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | ঐ | ০৯ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস